000001  049015            0.00
000002  049224            0.00
000003  044516          334.45
000004  116735           70.58
000005  176690           65.00
000006  099658            0.00
000007  087303           72.26
000008  044218           60.34
000009  044219           60.34
000010  000586            0.00
000011  000585            0.00
000012  044263          117.51
000013  091088          117.51
000014  051089          152.54
000015  045812            0.00
000016  020771           88.37
000017  045228            0.00
000018  045931           84.00
000019  130733          101.56
000020  063528           63.07
000021  054948           63.07
000022  101942          337.83
000023  044736            0.00
000024  084356            0.00
000025  056300            0.00
000026  049713          160.00
000027  047851            0.00
000028  136426          371.84
000029  043344            0.00
000030  046103            0.00
000031  054122            0.00
000032  054398          222.00
000033  292887          161.92
000034  292878          158.10
000035  036082          436.76
000036  051782           87.75
000037  101943            0.00
000038  102540            0.00
000039  157955          156.92
000040  045090            0.00
000041  063734           91.00
000042  048314            0.00
000043  048316            0.00
000044  062747          166.24
000045  044763            0.00
000046  049672          118.30
000047  044861           72.80
000048  044591          100.00
000049  069182           72.00
000050  045089          132.00
000051  084266           58.61
000052  123003           58.61
000053  091357          140.61
000054  044601            0.00
000055  146636            0.00
000056  146636           62.10
000057  029428            0.00
000058  146646          363.99
000059  055935            0.00
000060  055979            0.00
000061  055012            0.00
000062  049250            0.00
000063  146636          168.47
000064  202283          154.00
000065  051808           54.00
000066  119116            0.00
000067  045391            0.00
000068  049961           72.00
000069  049961           55.36
000070  099177           95.29
000071  051123            0.00
000072  044830            0.00
000073  030402           99.37
000074  045099            0.00
000075  048799            0.00
000076  040286            0.00
000077  043310          165.00
000078  043311          165.00
000079  054535          177.50
000080  160696            0.00
000081  160697            0.00
000082  085533           86.31
000083  055440           92.44
000084  045945          354.18
000085  051113          115.50
000086  052664          131.47
000087  044081            0.00
000088  054874            0.00
000089  054911          114.57
000090  044211            0.00
000091  049347           57.41
000092  054415          602.00
000093  052361          602.00
000094  022845            0.00
000095  183898           80.59
000096  087887            0.00
000097  051201           63.00
000098  135308          106.70
000099  051756            0.00
000100  090896          139.50
000101  090897          139.50
000102  044603            0.00
000103  113061          207.93
000104  046094          112.21
000105  045562          804.91
000106  048117          532.21
000107  054685          322.01
000108  044601          285.85
000109  133319          235.50
000110  055095          132.42
000111  046439            0.00
000112  090343          180.00
000113  051929           84.34
000114  165032            0.00
000115  113866            0.00
000116  054211            0.00
000117  051225            0.00
000118  058095          404.52
000119  133369          108.00
000120  119903          114.00
000121  055264          160.50
000122  050826            0.00
000123  093422          118.00
000124  003840           72.00
000125  091056          358.03
000126  101076            0.00
000127  044901           41.20
000128  044899           41.20
000129  146977          110.60
000130  088057           74.14
000131  067408            0.00
000132  044634            0.00
000133  054920            0.00
000134  055931            0.00
000135  054997          541.82
000136  051087          372.32
000137  044814          409.59
000138  1586              0.00
000139  047181           87.43
000140  045814            0.00
000141  106901          105.65
000142  024299           68.85
000143  055878          221.77
000144  028225            0.00
000145  031913          105.49
000146  097493            0.00
000147  085130            0.00
000148  131245            0.00
000149  055707           98.08
000150  145486          337.82
000151  134624          100.00
000152  049669           31.50
000153  051820           63.33
000154  047169            0.00
000155  047168            0.00
000156  027551           45.90
000157  069215           45.90
000158  124017            0.00
000159  033849          190.41
000160  045101            0.00
000161  069307            0.00
000162  020926            0.00
000163  044369            0.00
000164  046042           42.00
000165  045706           35.62
000166  197681           35.62
000167  099198            0.00
000168  099198            0.00
000169  089326          485.69
000170  046088            0.00
000171  046089            0.00
000172  044540            0.00
000173  029569          409.00
000174  030179          905.00
000175  047193           21.52
000176  053216          172.03
000177  052092           67.77
000178  081020           43.78
000179  126527            0.00
000180  123296            0.00
000181  033121          583.05
000182  132330           80.92
000183  044093           72.91
000184  044094           72.91
000185  134772           68.13
000186  061667          356.30
000187                    0.00
000188                  718.47
000189                    0.00
000190  174060          100.00
000191  047422          179.31
000192  060836            0.00
000193                  101.42
000194                   13.65
000195  112551           91.35
000196  044037           23.34
000197  044004          240.00
000198  044376            0.00
000199  049023            0.00
000200  096921            0.00
000201  032892          135.83
000202  045742            0.00
000203  061048            0.00
000204  054298            0.00
000205  053932            0.00
000206  050023          193.00
000207  052977            0.00
000208  044502            0.00
000209  003229           52.20
000210  050568            0.00
000211  050519            0.00
000212  038749            9.00
000213  038750          141.00
000214  044939          162.00
000215  097790            0.00
000216  097487            0.00
000217  105477           90.26
000218  055220          400.00
000219                   66.88
000220  746042         1652.62
000221  057469          477.00
000222  049364            0.00
000223  051758            0.00
000224  069497           56.00
000225  048808          162.89
000226  142195            0.00
000227  177540            0.00
000228  117097            0.00
000229  045516           32.83
000230  135751            0.00
000231  099363            0.00
000232  050358         1719.50
000233  050360          810.00
000234  051585         1707.00
000235  051737          102.00
000236  006197           54.00
000237  053056            0.00
000238                    0.00
000239  053058            0.00
000240  044012          155.00
000241  022930            0.00
000242  022930            0.00
000243                  235.56
000244  002959           87.90
000245  062763           78.51
000246  053249          183.00
000247  054951            0.00
000248  055018           74.28
000249  054492          131.90
000250                  195.50
000251  035528          120.54
000252  092208           12.94
000253  163667            0.00
000254  019823            0.00
000255  019822            0.00
000256  020644            0.00
000257  038316            0.00
000258  045149            0.00
000259  086448           45.98
000260  041503            0.00
000261  012295          261.79
000262  010014          271.90
000263  051233           47.52
000264                   47.52
000265  046171           47.52
000266  046008           39.26
000267  046007           39.26
000268  SLBT09        12132.12
000269                52070.98
000270  5757           3073.31
000271  2371              0.00
000272  142522           72.63
000273  045376          143.28
000274  083870          164.15
000275  097633          407.90
000276  212679            0.00
000277  090145          217.39
000278  045361            0.00
000279  045359          118.25
000280  045362            0.00
000281  055283            0.00
000282  049318          243.04
000283  049319          648.04
000284  052859          355.00
000285  046128          708.91
000286  159367         2414.70
000287  047861          103.50
000288  047860          263.50
000289  046044           20.55
000290  131168           22.15
000291  046045           20.55
000292  123959           20.55
000293  146036           20.55
000294  003266          135.15
000295  045236           46.58
000296  152472           46.58
000297  097738           85.35
000298  096417           90.00
000299  003825           90.00
000300  062580          189.06
000301  066482            0.00
000302  120649           98.00
000303  185478          160.00
000304  055856            0.00
000305  054946            0.00
000306  054947            0.00
000307  019713           35.26
000308  019714           35.26
000309  010647            0.00
000310  005271            0.00
000311  050448          285.00
000312  044822            0.00
000313  116105          206.00
000314  060886            0.00
000315                    0.00
000316  133600          288.29
000317  181431            0.00
000318  045582          286.43
000319  044553          135.00
000320  044672           91.33
000321  044536          759.21
000322  044762           81.90
000323  165580          238.00
000324  046484            0.00
000325  054462          308.00
000326  121109            0.00
000327  144850            0.00
000328  062163          247.88
000329  022724            0.00
000330  040212          224.50
000331  006011          105.00
000332  052410          853.90
000333  Mž250           986.82
000334  137953            0.00
000335  146103          184.00
000336  044787            0.00
000337  170887           81.84
000338  047867            0.00
000339  046326           31.50
000340  049617            0.00
000341  119389           90.00
000342  051983            0.00
000343  119636          100.00
000344  Mž1555         5056.10
000345                    0.00
000346  030727            0.00
000347                    0.00
000348  062542            0.00
000349  044225          166.50
000350  045720           28.00
000351  055704          509.82
000352  109397          331.69
000353  101186          293.46
000354  093488           54.20
000355  136593          113.96
000356  047613          328.00
000357  095674            0.00
000358  067647           14.24
000359                  117.41
000360  044535            0.00
000361  047319            0.00
000362  149143            0.00
000363  045612          107.75
000364  051889           51.75
000365  046067          182.54
000366  045827          182.54
000367  042573         1158.62
000368  021762           95.00
000369  022328            0.00
000370  045184          108.00
000371  082772          112.08
000372  114474            0.00
000373  063765            0.00
000374  035263          129.56
000375                    0.00
000376  023653            0.00
000377  097447            0.00
000378  045796            0.00
000379  045445            0.00
000380  046244            0.00
000381  086087            0.00
000382  011905          100.00
000383  020965            0.00
000384  020964           89.58
000385  133156           13.25
000386  121341          414.00
000387  045411           27.90
000388  045412           88.04
000389  115614           94.50
000390  094990           29.00
000391  162782          358.31
000392  044649          301.00
000393  044664            0.00
000394  090385           50.00
000395  053057          375.90
000396  119960           80.08
000397  047255           55.71
000398  044173          757.20
000399  121403            0.00
000400  029381            0.00
000401  053401            0.00
000402  053401            0.00
000403  047491          823.79
000404  130560          127.68
000405                  350.00
000406  55983             0.00
000407  003823            0.00
000408  047640           90.00
000409  019646            0.00
000410  086756            0.00
000411  118311          351.80
000412  114127          108.00
000413  044558          153.00
000414  119997           22.50
000415  095674            0.00
000416  043367            0.00
000417  043368            0.00
000418  099195            0.00
000419  183902          134.51
000420  162634            0.00
000421  183901          130.00
000422  179167          130.00
000423  111950          360.00
000424                  106.28
000425  133137            0.00
000426  069888          110.00
000427  044790            0.00
000428  049031            0.00
000429  044552           80.77
000430  144555          170.00
000431  044500           31.84
000432  050977          231.84
000433  044349          362.50
000434  184071         1239.53
000435  052859           33.00
000436                   33.00
000437  118914           37.50
000438  051822           86.60
000439  046132           42.00
000440  046157            0.00
000441  097759          100.00
000442  052653           57.74
000443  045232          417.74
000444  045927          216.00
000445  026685            0.00
000446  165331           90.00
000447  046713          119.86
000448  051968            0.00
000449  044243            0.00
000450  053439          139.32
000451                   24.30
000452                  118.98
000453  029425            0.00
000454  044602            0.00
000455  045364          110.25
000456  010767          699.15
000457  060232          595.83
000458  323814           45.00
000459  037622           45.00
000460  033672          107.44
000461  101209          107.44
000462  044593            0.00
000463                    0.00
000464                  161.00
000465  042952          117.00
000466  053563          372.18
000467  044704         1008.18
000468  045371          157.52
000469  045293            0.00
000470  055761           81.62
000471  065847          137.87
000472  024308          116.17
000473  024310          116.17
000474  029374          239.40
000475  051803          109.33
000476  165175            0.00
000477  046391          611.20
000478  042743          114.51
000479  042744          306.00
000480  017378          233.69
000481                    0.00
000482  044201            0.00
000483  049973            0.00
000484  044874           71.25
000485  044873           71.25
000486  131078           63.88
000487  054384            0.00
000488  052162            0.00
000489  083406            0.00
000490  142051            0.00
000491  097782            0.00
000492                   30.08
000493                   30.08
000494  045092          202.78
000495  045091           35.09
000496  069318            0.00
000497  051020          100.00
000498  050376          717.50
000499  116975            0.00
000500  123306            0.00
000501  116113            0.00
000502  122623          139.08
000503  003085            0.00
000504  050529            0.00
000505  007278            0.00
000506                 2520.00
000507  047284           20.87
000508  047283           15.58
000509  031477          415.26
000510  045375            0.00
000511  046306            0.00
000512  051801            0.00
000513  044601          573.93
000514  044060          403.72
000515  122379            0.00
000516  113457            0.00
000517  069331           95.07
000518  008771           77.57
000519                   88.27
000520  097726            3.20
000521  097430            0.00
000522  044503           85.83
000523  046055          130.00
000524  014257           62.37
000525  033779           81.11
000526  000705          480.41
000527  045230          940.81
000528                  325.50
000529  0983              0.00
000530  019552          311.00
000531  017848          311.00
000532  091356          166.29
000533  055989            0.00
000534  093043          166.29
000535  118484            0.00
000536  048791           93.42
000537  046490          419.18
000538  046490           56.00
000539  045817           34.00
000540  097747           42.60
000541  038296           42.60
000542  068613           36.62
000543  099311           36.62
000544  116397            0.00
000545  116396          771.00
000546  044910          217.50
000547  044910            0.00
000548  051067          474.52
000549  123617          649.20
000550  123568          531.25
000551  045546           72.54
000552  044870            0.00
000553  045452            0.00
000554  045984            0.00
000555  044732           28.00
000556  014062         1337.95
000557  053623          136.08
000558  171653          147.45
000559  032810          123.00
000560  085115           60.00
000561  043213            0.00
000562  044969            7.69
000563  042779            8.78
000564  028007            8.20
000565  054391          306.00
000566  044779           91.00
000567  050211            0.00
000568  044940          100.00
000569  135278            0.00
000570  122611            0.00
000571  003265          540.00
000572  141399          180.75
000573  051172          121.50
000574  123428          182.00
000575  089097            7.50
000576  092550            0.00
000577  045853           35.01
000578  047503           97.50
000579  045302           56.32
000580  049615           84.76
000581  045121          353.80
000582  045016          621.50
000583  004282           81.40
000584  097466          141.18
000585  012259            0.00
000586  048087            0.00
000587  0778              0.00
000588  044225            0.00
000589  020094         1820.00
000590  150200          105.00
000591  020092          400.00
000592  045467           31.10
000593  066369           90.00
000594  036110           35.00
000595  120598          157.00
000596                   57.00
000597  045217            0.00
000598  046167            0.00
000599  044624          120.00
000600  045825            0.00
000601                    0.00
000602  045504          158.02
000603  085268          234.64
000604  044657          164.00
000605  044291           28.54
000606  003926          135.02
000607  065013            0.00
000608  135298            0.00
000609  124191            0.00
000610  061636            0.00
000611  115301           31.40
000612  106105           31.20
000613  044921          247.56
000614  045960           20.84
000615  159822         2149.00
000616  050292            0.00
000617  101166            0.00
000618  102100            0.00
000619  048984          367.50
000620  133773            0.00
000621  124373          515.00
000622  118757           81.90
000623  103235          163.14
000624  101083          163.14
000625                  790.00
000626  122054           84.00
000627  122054          138.00
000628  044476           74.70
000629                   46.93
000630                   84.00
000631  122054           84.00
000632  111528           94.50
000633  045288            0.40
000634  045693         1155.00
000635  045691          375.00
000636  165015          387.80
000637  057148           49.50
000638  059420           49.50
000639  091434            0.00
000640  007429          608.17
000641  054567          376.00
000642  007430          141.19
000643  PK1233           23.53
000644  051881          100.94
000645  051051            0.00
000646  83707           180.00
000647  046226          513.44
000648  018461          108.00
000649  E44642          145.88
000650  050508            0.00
000651  080537            0.00
000652  025109            0.00
000653  025061          117.00
000654                    0.00
000655  116226            0.00
000656  028059            0.00
000657  028059            0.00
000658  001204           11.80
000659  003815          111.24
000660  045306          180.00
000661  064624            0.00
000662  044855            0.00
000663  086891            0.00
000664  101937           96.49
000665  110210           82.34
000666  107966            0.00
000667  097471          117.55
000668  045309          271.73
000669                  150.56
000670  176679          276.06
000671  055294            0.00
000672  088219           66.00
000673  104989          296.19
000674  061001          296.19
000675  068257            0.00
000676  045719          379.78
000677  044682           90.00
000678  067464          328.18
000679  041787          160.00
000680  053825          932.73
000681  123039            0.00
000682                    9.17
000683                    9.17
000684  048100           76.11
000685  050165          386.00
000686                   78.93
000687  102601          144.45
000688  100834          300.39
000689  043213           36.00
000690  043213           36.00
000691  047399            0.00
000692  047849            0.00
000693  045300            0.00
000694  045215            0.00
000695  101127           55.50
000696  045145            0.00
000697  045144          162.00
000698  045143            0.00
000699  045146          100.00
000700  081809            0.00
000701  053035          386.40
000702  083012            0.00
000703  087471          837.40
000704  100445           81.00
000705  063974         1662.00
000706  045105           55.65
000707  045104           64.99
000708  055933            0.00
000709  055436            0.00
000710  061752          899.56
000711  159735            0.00
000712  098072            0.00
000713  049256            0.00
000714  049393          183.50
000715  130907          166.00
000716  049975          704.80
000717  049974          202.50
000718  051007            0.00
000719  045539          500.00
000720  045514          306.25
000721  114917            0.00
000722  031084          210.00
000723  012297            0.00
000724  012296            0.00
000725                   88.22
000726  044213          260.00
000727  053970          158.40
000728  053968           97.25
000729  019796           41.89
000730  095084         1298.00
000731                  216.15
000732  097083           80.96
000733  047195          505.50
000734  156346           67.23
000735  044216           13.77
000736  023752          161.69
000737                  161.69
000738  054481            0.00
000739  045469           71.12
000740  176446            0.00
000741  043514          205.41
000742  117443          162.10
000743  047225           41.90
000744  124758            0.00
000745  059910           73.25
000746  055297          115.25
000747  049438           46.69
000748  045630           92.98
000749  055350           32.10
000750  055350           32.10
000751  005101           84.59
000752  026037          100.00
000753  146004           60.25
000754  038642          156.22
000755                  324.00
000756  80872            41.38
000757  054698           41.38
000758  085422            0.00
000759  045133            0.00
000760  009967          216.49
000761  130204          612.59
000762  140003          288.75
000763  134588          288.75
000764  142500          297.50
000765  080906         1147.00
000766  51146            77.32
000767                    0.00
000768                   60.32
000769  051034            0.00
000770  045176            0.00
000771  044906            0.00
000772  054489            0.00
000773  094687            0.00
000774  084096          486.24
000775  047148           10.69
000776  081043            0.00
000777  052392            0.00
000778  003389          153.83
000779  054153          283.50
000780  096649          167.66
000781  146067            0.00
000782  091648            0.00
000783  061332          195.00
000784  097723            0.00
000785  099992            0.00
000786  055858           38.68
000787  055857           38.68
000788  118560            0.00
000789  061384            0.00
000790  068415          416.28
000791                    0.00
000792                    0.00
000793  097863            0.00
000794  019215          103.00
000795  018656          130.43
000796  018653           25.50
000797  045707          164.25
000798  045175          199.01
000799  045175          432.00
000800  094497            0.00
000801  120475            0.00
000802  089285           89.07
000803  060838            0.00
000804  089114           63.00
000805  053598          125.00
000806  045336          215.00
000807  062728           91.00
000808  045132          118.80
000809  047332            0.00
000810  089085            0.00
000811  089084            0.00
000812  047244          154.00
000813  060846          263.90
000814  000312            0.00
000815  105218            0.00
000816  103306            0.00
000817  044648          131.32
000818                   82.92
000819                  147.15
000820  043900            0.00
000821  061452           49.00
000822  049037          167.50
000823  087206          175.13
000824  045577          282.20
000825  046268          216.00
000826  045316           60.00
000827  045316           60.00
000828  126484          247.02
000829  185350          332.58
000830                    0.00
000831  125177            0.00
000832  122125            0.00
000833  050164          671.50
000834  044883            0.00
000835  119930         1070.00
000836  046352          566.00
000837  046381          542.79
000838  097813           40.33
000839  044039           36.65
000840  047304            0.00
000841  044041            0.00
000842  044039            0.00
000843  044039          146.60
000844                    0.00
000845                   36.36
000846  097145          399.50
000847  029333          366.59
000848  044833            0.00
000849  044860           50.00
000850  044858          103.74
000851  143945           50.00
000852  091871            0.00
000853  088842            0.00
000854  096788           43.05
000855  127630           43.05
000856  061676            0.00
000857  044029            0.00
000858  044057            0.00
000859  055066           70.56
000860  055416           13.44
000861                    0.00
000862                    0.00
000863  052706          179.38
000864  08769           119.96
000865                  175.52
000866                    0.00
000867  045011            0.00
000868  158911          217.41
000869  025479           62.80
000870  025479            0.00
000871  054515            0.00
000872  054852          149.55
000873  061440          270.10
000874                   60.10
000875  049000          302.00
000876  049243           60.10
000877  117024          302.09
000878  091201           91.00
000879  51890            56.00
000880  045345            0.00
000881  045061          210.91
000882  047147            9.56
000883  054005           10.06
000884  055041            0.00
000885  55512             0.00
000886  051896          621.34
000887  051893          831.49
000888  120856          135.47
000889  044590           99.00
000890  044738          273.00
000891  029338          422.10
000892                 1463.53
000893  044738            0.00
000894  097144          409.50
000895  083472            0.00
000896  045829            0.00
000897  055865           86.83
000898  119855            0.00
000899  021923           88.90
000900  054107            0.00
000901  091297          147.02
000902  54107             0.00
000903  044637          270.77
000904  007329           85.06
000905                    1.74
000906  037593            0.00
000907  119802            0.00
000908  112778          246.49
000909                 1065.22
000910  050998          102.00
000911  086178            0.00
000912  031908            0.00
000913  016653            0.00
000914  086956            0.00
000915  134648           36.14
000916  044756          192.99
000917  094360          192.99
000918  051919            0.00
000919  051919            0.00
000920  051919          887.40
000921  051919            0.00
000922  051919            0.00
000923  045034          327.15
000924  051504          124.46
000925  099960           39.46
000926  011373           45.38
000927  012724            0.00
000928  017215            0.00
000929                    0.00
000930  090755            0.00
000931  115653          480.00
000932  044126            0.00
000933  044301            0.00
000934  054993            0.00
000935  32973            67.80
000936  044892          280.00
000937  081890          821.13
000938  045727           36.04
000939  044875            0.00
000940  008895           84.00
000941  140838          360.00
000942  153648            0.00
000943  050414          100.00
000944  116701            0.00
000945  116809            0.00
000946  045326           95.95
000947  145235           70.00
000948  068894            4.49
000949  1817            300.00
000950  095802            0.00
000951  045963           80.60
000952  044601          179.66
000953  145645           90.00
000954  037062            0.00
000955  055015          143.65
000956  008249            0.00
000957  133695            0.00
000958  140225            0.00
000959  002770           30.00
000960  045107           39.20
000961  055767            0.00
000962  054918            0.00
000963  851436           74.08
000964  045109          130.00
000965  036762           61.50
000966  026019           13.50
000967  159397          345.00
000968  149698            0.00
000969  045190          299.09
000970  053814          345.00
000971  055133            0.00
000972  047667          112.50
000973  101129           22.50
000974  055417           99.42
000975  044864          385.00
000976  032479           25.28
000977  044863          385.00
000978  086325            0.00
000979                    0.00
000980  060873           98.20
000981  093554            0.00
000982  093554            0.00
000983  058038           51.72
000984  033488            0.00
000985  021870            0.00
000986  115381           64.66
000987  045214           25.25
000988  044096           45.50
000989                   45.50
000990  044096            0.00
000991                  168.00
000992  054050           87.62
000993  065642            0.00
000994  094989           33.22
000995  197358           16.10
000996  161594          148.26
000997  081700            0.00
000998  081700            0.00
000999  031300          369.88
001000  046349          124.62
001001  61651            49.71
001002  124028            0.00
001003  091054            0.00
001004  067400           48.45
001005  030446           48.45
001006  045200         1070.32
001007  054210          120.40
001008  116414            0.00
001009  091825            0.00
001010  091251            0.00
001011  045250            0.00
001012  134597            0.00
001013  045743          186.65
001014  045728            0.00
001015  043424            0.00
001016  045010            0.00
001017  045255           80.67
001018  045272          901.24
001019  094591          198.44
001020  019663           40.73
001021  053914           22.40
001022  053915           72.82
001023  037761          263.64
001024  Y.ž.1           738.40
001025  045190          120.00
001026  012275            0.00
001027  013962           65.20
001028  046366          214.00
001029  057219            0.00
001030  050371          345.40
001031  093956           65.00
001032  039251           52.50
001033  069468           63.00
001034  087715            0.00
001035  142671           89.05
001036  053290            6.70
001037  052176          172.74
001038  049245            0.00
001039  051836            0.00
001040  051836            0.00
001041  080484         1292.43
001042  101126          669.61
001043  086410          141.79
001044  051409            0.00
001045  049274          723.08
001046  054735           18.75
001047  082812          100.00
001048  025444          210.00
001049  025444            0.00
001050  045992           78.75
001051  054375          189.01
001052  044585          220.00
001053  002798           82.06
001054  060889           51.15
001055  055524          107.00
001056  122514           51.15
001057  052549          110.00
001058  052549          110.00
001059  102478            0.00
001060  102474            0.00
001061  043622           36.51
001062  148681          862.70
001063  044948            0.00
001064  044947            0.00
001065  009769            0.00
001066  089246            0.00
001067  022013         2436.66
001068  366349            0.00
001069  047131            0.00
001070  134848            0.00
001071  045650           91.73
001072  045649           54.00
001073  153912            0.00
001074  051086          313.00
001075  158042          220.00
001076  044522          141.81
001077  014742           79.55
001078  053911           29.42
001079  121291            0.00
001080                  485.00
001081  055657            0.00
001082  045030          117.84
001083  018711          186.30
001084  018712          273.70
001085  022938           57.00
001086  051101            0.00
001087  096893           32.19
001088  096893           32.19
001089  096893           32.19
001090  045115           70.00
001091  051754            0.00
001092  049004            0.00
001093  123649           35.60
001094  122654            0.00
001095  087818           98.81
001096  138330            0.00
001097  119474            0.00
001098  168875            0.00
001099  047492           90.00
001100  052707           46.84
001101  050219            0.00
001102  2161            130.00
001103  044928            0.00
001104  052414            0.00
001105  051691          288.00
001106  046108          103.60
001107  045358           91.00
001108  055689            0.00
001109  069888            0.00
001110  069888            0.00
001111                  497.80
001112  055087            0.00
001113  055086            0.00
001114  039264          672.57
001115  047072          211.58
001116  051972          121.92
001117                    0.00
001118  085838            0.00
001119  027578            0.00
001120  044174          409.97
001121  028738            0.00
001122                   65.70
001123  115269         1051.50
001124  054355          170.00
001125                   45.00
001126  063367          175.00
001127  092566           56.00
001128  089303            0.00
001129  054931          106.97
001130  055030            0.00
001131  003289          360.00
001132  046448          505.00
001133  174592            0.00
001134  174591            0.00
001135  020651          137.00
001136  047502            7.50
001137  04819            81.00
001138  048192          102.00
001139  119938           82.74
001140  045583            0.00
001141  018872            0.00
001142  046390          567.50
001143  118033          213.00
001144  051159            0.00
001145  044862            0.00
001146                   49.00
001147  028164           91.62
001148  029319            0.00
001149  044956          443.13
001150  032257         4380.32
001151  045686          203.45
001152  053194          140.45
001153  026240          160.24
001154  054663          139.86
001155  021896            0.00
001156  021897           59.92
001157  010071           86.71
001158  005699           70.00
001159  136106          130.00
001160  118360          138.15
001161  052577            0.00
001162  044098          105.60
001163  054425          105.60
001164  044532            0.00
001165  065023          338.20
001166  098283           48.00
001167                    0.00
001168  049969           97.82
001169  045969          379.65
001170  097241           70.51
001171  005638           77.00
001172  157681           79.81
001173  181595          269.81
001174                    0.00
001175  046334            0.00
001176  029306            0.00
001177  044510            0.00
001178  147370          160.44
001179  130063           34.33
001180  053899          120.00
001181  044045            0.00
001182  133318            0.00
001183                   62.44
001184  057976           45.21
001185  051967           45.21
001186  044238            0.00
001187  055383           63.00
001188  086603            0.00
001189  044959            0.00
001190  067755          204.04
001191  050561            0.00
001192  045632          207.00
001193  054018            0.00
001194  170184            0.00
001195  017749            0.00
001196  017748            0.00
001197  038072            0.00
001198  161687            0.00
001199  063427          334.05
001200  046062           19.16
001201  046048           36.66
001202  029829         7211.60
001203  096200            0.00
001204  044099          146.05
001205  044113          455.05
001206  051830           91.58
001207  048714           65.10
001208  044588           65.10
001209  189801            0.00
001210  101116          314.50
001211  040772          284.12
001212  046185           58.58
001213  035473           35.78
001214  011784           35.78
001215  142708         1022.87
001216  045221            0.00
001217  094624           77.00
001218  051066            0.00
001219  049228            0.00
001220  049228            0.00
001221  049229            0.00
001222  047407            0.00
001223  046774            0.00
001224  029506          155.00
001225  065054           88.00
001226  086475          619.15
001227  130395         1411.36
001228  270296         1259.00
001229  055129          192.34
001230  055172          192.34
001231  029321            0.00
001232  029320            0.00
001233  163552          172.04
001234  039067           56.93
001235  049103          113.97
001236  088396            0.00
001237  047271          293.00
001238  044488          154.00
001239                   18.21
001240  044714            0.00
001241  053415            0.00
001242  014280           32.99
001243  039843           77.00
001244  120291          718.00
001245  147279           56.71
001246  049342          282.45
001247  067691          105.00
001248  055172          199.21
001249  055129          174.03
001250  095933           57.00
001251  015633           29.86
001252  065068           29.86
001253  106391            0.00
001254  106009            0.00
001255  045545            2.55
001256  096281           23.04
001257  105481           42.95
001258  122826           42.95
001259  044212            0.00
001260                   71.14
001261  103315            0.00
001262  103311            0.00
001263                   25.00
001264                   50.76
001265  1743PK          253.00
001266                    0.00
001267  2674            209.12
001268  157584         1100.00
001269  044171          108.00
001270  068991          212.57
001271  054826          105.70
001272                   36.38
001273  054827          105.70
001274  046837            0.00
001275  054319          202.58
001276  042475          144.00
001277  131279          471.15
001278  113548          241.47
001279  053079          534.40
001280  044610           30.39
001281  047160          275.40
001282                  530.79
001283  044111            0.00
001284  045459            0.00
001285  011247            0.00
001286  044063            0.00
001287  139890          433.22
001288  051763            0.00
001289  046333          168.40
001290  126937            0.00
001291  084996            0.00
001292  045881          136.00
001293  045881          234.24
001294  044693           19.15
001295  044693           41.18
001296  068991            1.80
001297  095421          486.50
001298  097310          370.70
001299                  170.40
001300  062211            0.00
001301  007416           42.73
001302  012777           42.73
001303  015355            0.00
001304  149872           18.04
001305  068951           36.38
001306  044331          200.00
001307  138901          360.00
001308  300326           60.33
001309  045081            0.00
001310  005793          613.42
001311  058044            0.00
001312  093718            0.00
001313  058045            0.00
001314  054004            0.00
001315  044647            0.00
001316  051257          100.00
001317                    0.00
001318                    0.00
001319  062789          111.12
001320  049223         1214.78
001321  053455           83.76
001322  191779         1122.19
001323  250139           59.00
001324  026024          133.91
001325  PK1286          200.00
001326  113324            0.00
001327  065270           31.56
001328  045252            0.00
001329  048742          112.60
001330  044021          665.00
001331  044021           95.00
001332  108191           42.44
001333  108174           84.88
001334  045148          103.84
001335  045151          167.84
001336  009550            0.00
001337  044215           42.75
001338  045096           42.75
001339  030675            0.00
001340  027060            0.00
001341  051776            0.00
001342  051893           63.00
001343  044659            0.00
001344  047258          108.00
001345  047240          432.00
001346  116628            0.00
001347  171774         1195.25
001348  122059            0.00
001349  121334            0.00
001350  051032          137.73
001351  051032           80.00
001352  032059          240.00
001353  021851            0.00
001354  115707            0.00
001355  043101          102.00
001356  043081          170.60
001357  044685            0.00
001358                  200.00
001359  097494            0.00
001360  035467            0.00
001361  015245            0.00
001362                  120.12
001363  117454           39.43
001364                   69.78
001365                   43.38
001366  095188            0.00
001367  047502          127.69
001368  062708            0.00
001369  036101           96.41
001370  045463           72.91
001371  029476          127.50
001372  029477         1985.00
001373  063330          337.76
001374  046233          109.80
001375  046273            0.00
001376  015741          117.00
001377  001390          351.00
001378  012390            3.42
001379  039163          122.85
001380  029383          455.32
001381  132738          395.00
001382  051843          209.25
001383  143061         1617.08
001384  178518          324.00
