Gazimağusa Belediyesi
Nüfus ve Demografik Bilgiler
Gazimağusa Kenti ve İlçesi

 

 Gazimağusa Kenti

TABLO- 1: Çeşitli Yıllarda Gazimağusa Kenti'nin Nüfusu

Tarih
Toplam
Erkek
Kadın
Kıbrıslı Rum Kıbrıslı Türk Ermeni ve Maronit Diğer
11 Aralık 1960
Kıbrıs Cum. sayım)

34,774

17,284

17,490

24,506 6,120 176 3,972
1 Nisan 1973

39,000

- -

26,500

8,500

4,000

19 Ekim 1974

8,400

- -        
10 Ocak 1975

8,400

- -        
1 Ekim 1975

13,552

- -        
31 Aralık 1976

14,929

- -        
Nisan 1978

17,786

8,976

8,810

       
22 Mart 1981

18,055

- -        
10 Mart 1985

19,188

- -        
1986 (tahmini)

19,717

- -        
14 Ocak 1990

21,192

- -        
19 Eylül 1993

21,246

- -        
15 Aralık 1996 (DPÖ Sayım)

27,637

15,408

12,229

       
Ocak 1998

29,000

- -        
Aralık 2000 (tahmini)

31,800

- -        
Aralık 2003 (tahmini)

33,500

- -        
30 Nisan 2006 (DPÖ sayımı)

35,453

19,373

16,080

DPÖ, Nüfus ve Konut Sayımı, 30.4.2006, De-Facto)
30 Nisan 2006 (DPÖ sayımı)

35,381

19,226

16,155

DPÖ, Nüfus ve Konut Sayımı, 30.4.2006, De-Jure, Sürekli ikamet eden nüfus)

TABLO- 2: GAZİMAĞUSA’NIN MAHALLE BAZINDA NÜFUSU (1996-2006 karşılaştırmalı)

  2006 YILI SONUÇLARI 1996 YILI SONUÇLARI Değişim Oranları
  Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
ANADOLU MAHALLESİ 1,340 687 653 1,021 529 492 31.2% 29.9% 32.7%
BAYKAL MAHALLESİ 3,136 1,684 1,452 2,245 1,245 1,000 39.7% 35.3% 45.2%
CANBOLAT MAHALLESİ 2,151 1,086 1,065 3,029 1,525 1,504 -29.0% -28.8% -29.2%
ÇANAKKALE MAHALLESİ 2,309 1227 1082 1,909 1,017 892 21.0% 20.6% 21.3%
DUMLUPINAR MAHALLESİ 2,702 1,416 1,286 1,765 979 786 53.1% 44.6% 63.6%
HARİKA MAHALLESİ 393 201 192 269 140 129 46.1% 43.6% 48.8%
KARAKOL MAHALLESİ 5,585 3298 2287 3,133 1,973 1,160 78.3% 67.2% 97.2%
LALA MUSTAFA PAŞA MAH. 2,482 1,245 1,237 2,002 1,029 973 24.0% 21.0% 27.1%
NAMIK KEMAL MAHALLESİ 1,083 569 514 1,602 993 609 -32.4% -42.7% -15.6%
PERTEV PAŞA MAHALLESİ 1,213 672 541 1,367 691 676 -11.3% -2.7% -20.0%
PİYALE PAŞA MAHALLESİ 1,657 861 796 1,136 585 551 45.9% 47.2% 44.5%
SAKARYA MAHALLESİ 5,362 3102 2260 3,452 1,982 1,470 55.3% 56.5% 53.7%
SURİÇİ MAHALLESİ 2,026 1,111 915 2,316 1,461 855 -12.5% -24.0% 7.0%
TUZLA MAHALLESİ 1,877 1,012 865 702 376 326 167.4% 169.1% 165.3%
ZAFER MAHALLESİ 2,065 1055 1010 1,689 883 806 22.3% 19.5% 25.3%
TOPLAM 35,381 19,226 16,155 27,637 15,408 12,229 28.0% 24.8% 32.1%

Tablo-3 Gazimağusa Kentinde Sürekli İkamet Edenlerin İşyerinin Bulunduğu İlçeler
 (15 ve daha yukarı yaştaki nüfus)

Sürekli ikamet edilen ilçe  Toplam Çalışılan işyerinin bulunduğu yer
Lekoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Güney Kıbrıs Diğer Bilinmeyen
Gazimağusa T 15,398 1,368 12,912 189 15 241 609 47 17
E 10,678 884 8,823 163 12 174 572 38 12
K 4,720 484 4,089 26 3 67 37 9 5

Tablo-4 Gazimağusa Kentinde Sürekli İkamet Edenlerin Ekonomik Faaliyet Alanları
 (15 ve daha yukarı yaştaki nüfus)

Ekonomik Faaliyet   GAZİMAĞUSA
Toplam 15,398
Tarım, avcılık ve ormancılık T 456
E 303
K 153
Balıkçılık T 644
E 544
K 100
Madencilik ve taşocakçılığı T 203
E 184
K 19
İmalat T 2,053
E 1,970
K 83
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı T 3,906
E 2,520
K 1,386
İnşaat T 1,481
E 996
K 485
Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı T 2,823
E 2,189
K 634
Oteller ve lokantalar T 2,444
E 998
K 1,446
Ulaştırma, depolama ve haberleşme T 835
E 554
K 281
Bilinmeyen T 553
E 420
K 133

Tablo-5 Gazimağusa Kentinde Sürekli İkamet Edenlerin İsdihtam Alanları
 (15 ve daha yukarı yaştaki nüfus)

Yapılan İş GAZİMAĞUSA
Toplam 15,398
Silahlı Kuvvetler T 621
E 607
K 14
Kanun Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve Müdürler T 1,651
E 1,195
K 456
Profesyonel Meslek Mensupları T 1,915
E 927
K 988
Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları T 1,294
E 861
K 433
Büro ve Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar T 1,821
E 653
K 1,168
Hizmet ve Satış Elemanları T 2,327
E 1,560
K 767
Nitelikli Tarım, Hayvancılık, Avcılık, Ormancılık ve Su Ürünleri Çalışanları T 405
E 316
K 89
Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar T 2,790
E 2,694
K 96
Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcıları T 1,028
E 959
K 69
Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar T 1,397
E 794
K 603
Bilinmeyen T 149
E 112
K 37

Tablo-6 Gazimağusa Kentinde Sürekli İkamet Edenlerin (De-jure Nüfus) İşteki Durumları 
 (15 ve daha yukarı yaştaki nüfus)
 

  Toplam İşteki Durum
Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli İşveren Kendi hesabına Ücretsiz aile işçisi Bilinmeyen
Toplam E K T E K T E K T E K T E K T E K
15,398 10,678 4,720 12,630 8,580 4,050 973 737 236 1,655 1,295 360 123 57 66 17 9 8

Tablo-7 Gazimağusa Kentinde Sürekli İkamet Edenlerin (De-jure Nüfus) İşgücünde Olmama Sebebi  
 (15 ve daha yukarı yaştaki nüfus)

Yaş Grubu Toplam 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 VE ÜZERİ Bilinmeyen
Toplam T 27,043 4,533 5,854 2,451 1,421 1,143 1,233 1,370 1,644 1,805 1,556 3,996 37
E 11,184 2,388 3,295 966 236 140 195 251 528 745 697 1,736 7
K 15,859 2,145 2,559 1,485 1,185 1,003 1,038 1,119 1,116 1,060 859 2,260 30
Öğrenci T 10,018 4,036 4,841 1,020 97 16 2 1 0 0 0 0 5
E 6,014 2,147 3,041 754 62 7 0 1 0 0 0 0 2
K 4,004 1,889 1,800 266 35 9 2 0 0 0 0 0 3
Emekli T 4,556 0 1 3 3 10 71 170 513 808 835 2,133 9
E 3,285 0 1 2 3 4 49 88 369 603 615 1,549 2
K 1,271 0 0 1 0 6 22 82 144 205 220 584 7
Ev hanımı T 8,639 110 572 973 933 838 862 895 856 767 536 1,281 16
K 8,639 110 572 973 933 838 862 895 856 767 536 1,281 16
İrad sahibi T 68 1 3 3 6 9 9 10 11 6 4 6 0
E 55 1 3 2 6 6 7 8 10 5 3 4 0
K 13 0 0 1 0 3 2 2 1 1 1 2 0
Mevsimlik işçi T 72 5 7 8 6 6 14 8 10 6 1 1 0
E 59 4 4 8 5 4 10 7 10 6 0 1 0
K 13 1 3 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0
Diğer T 2,641 332 345 324 249 169 187 205 181 159 110 378 2
E 1,455 218 219 165 132 91 102 123 114 106 55 130 0
K 1,186 114 126 159 117 78 85 82 67 53 55 248 2
Bilinmeyen T 1,049 49 85 120 127 95 88 81 73 59 70 197 5
E 316 18 27 35 28 28 27 24 25 25 24 52 3
K 733 31 58 85 99 67 61 57 48 34 46 145 2

  Gazimağusa İlçesi

Tablo-8 Yerleşim Yeri (İlçe, bucak,belediye, köy) ve Cinsiyete Göre De-facto, De-jure Nüfus

Yerleşim Yerleri DE-FACTO-NÜFUS DE-JURE NÜFUS
T E K T E K
GAZİMAĞUSA İLÇE TOPLAMI 64,269 34,407 29,862 63,603 33,781 29,822
GAZİMAĞUSA AKDOĞAN BUCAĞI Bucak Toplamı 10,786 5,525 5,261 10,823 5,570 5,253
BELEDİYELER              
AKDOĞAN   2,591 1,330 1,261 2,581 1,326 1,255
BEYARMUDU   3,450 1,768 1,682 3,403 1,739 1,664
PAŞAKÖY   1,973 1,041 932 2,015 1,074 941
VADİLİ   2,317 1,156 1,161 2,362 1,192 1,170
  Köyler            
  PİLE 455 230 225 462 239 223
GAZİMAĞUSA GEÇİTKALE BUCAĞI Bucak Toplamı 7,246 3,787 3,459 6,928 3,518 3,410
BELEDİYELER              
GEÇİTKALE   1,309 654 655 1,269 622 647
SERDARLI   1,016 480 536 1,041 496 545
TATLISU   1,379 858 521 1,160 648 512
  Köyler            
  ERGENEKON 96 53 43 96 52 44
GÖNENDERE 406 199 207 394 193 201
GÖRNEÇ 525 249 276 515 243 272
MALLIDAĞ 219 116 103 189 96 93
NERGİSLİ 308 158 150 293 150 143
PINARLI 202 101 101 202 101 101
SÜTLÜCE 359 181 178 349 173 176
TİRMEN 184 106 78 184 106 78
ULUKIŞLA 867 451 416 876 467 409
YAMAÇKÖY 83 37 46 80 33 47
ÇAMLICA 90 43 47 95 47 48
ÇINARLI 203 101 102 185 91 94
GAZİMAĞUSA  MERKEZ BUCAĞI Bucak Toplamı 46,237 25,095 21,142 45,852 24,693 21,159
BELEDİYELER              
MAĞUSA   35,453 19,373 16,080 35,381 19,226 16,155
YENİ BOĞAZİÇİ   4,054 2,257 1,797 3,725 1,996 1,729
İNÖNÜ   2,855 1,463 1,392 2,828 1,442 1,386
  Köyler            
  AKOVA 663 316 347 662 319 343
ALANİÇİ 835 443 392 863 461 402
ASLANKÖY 409 213 196 409 216 193
ATLILAR 25 15 10 24 14 10
GÜVERCİNLİK 880 447 433 887 445 442
MURATAĞA 40 24 16 34 18 16
MUTLUYAKA 401 214 187 404 218 186
PİRHAN 61 41 20 65 43 22
SANDALLAR 26 13 13 28 15 13
YILDIRIM 535 276 259 542 280 262

Tablo-9 Doğum Yeri, Sürekli İkamet Edilen Yer ve Cinsiyete Göre KKTC Vatandaşı De-jure Nüfus

Doğum yeri Toplam Sürekli ikamet edilen yer
Gazimağusa İlçesi
T E K
Toplam 178,031 47,251 23,620 23,631
KKTC   112,534 29,042 14,502 14,540
Güney Kıbrıs   32,538 8,212 3,886 4,326
Türkiye   27,728 8,881 4,731 4,150
Kıbrıs(KKTC veya GK olduğu belirtilmedi)   371 119 57 62
Diğer ülke doğumlu Avusturalya 208 36 14 22
Bulgaristan 925 53 21 32
Almanya 153 30 19 11
İngiltere 2,435 619 273 346
Moldovya 123 22 4 18
Diğer 873 198 96 102
Bilinmiyor 44 5 2 3
Toplam 4,761 963 429 534
Doğum yeri bilinmeyen   99 34 15 19

Tablo-10 Yaş Grubu, İşgücü Durumu ve Cinsiyete Göre Sürekli İkamet Eden (de-jure) Nüfus
(GAZİMAĞUSA İLÇESİ - 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus )

Yaş Grubu Toplam 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 + Bilinmeyen
Toplam T 51,768 5,371 9,220 7,391 5,293 4,390 4,253 3,684 3,321 2,666 1,837 4,162 180
E 27,689 2,887 5,332 4,208 2,826 2,364 2,253 1,878 1,749 1,370 912 1,815 95
K 24,079 2,484 3,888 3,183 2,467 2,026 2,000 1,806 1,572 1,296 925 2,347 85
İşgücü Toplam T 24,198 760 3,289 4,877 3,836 3,220 2,990 2,287 1,650 829 274 166 20
E 16,239 447 1,994 3,214 2,575 2,214 2,050 1,615 1,208 616 211 79 16
K 7,959 313 1,295 1,663 1,261 1,006 940 672 442 213 63 87 4
İstihdam T 21,225 560 2,638 4,256 3,425 2,944 2,752 2,099 1,481 737 229 85 19
E 15,136 371 1,720 2,945 2,430 2,121 1,976 1,556 1,142 585 201 74 15
K 6,089 189 918 1,311 995 823 776 543 339 152 28 11 4
İşsiz T 2,973 200 651 621 411 276 238 188 169 92 45 81 1
E 1,103 76 274 269 145 93 74 59 66 31 10 5 1
K 1,870 124 377 352 266 183 164 129 103 61 35 76 0
İşgücünde olmayan T 27,043 4,533 5,854 2,451 1,421 1,143 1,233 1,370 1,644 1,805 1,556 3,996 37
E 11,184 2,388 3,295 966 236 140 195 251 528 745 697 1,736 7
K 15,859 2,145 2,559 1,485 1,185 1,003 1,038 1,119 1,116 1,060 859 2,260 30
Bilinmeyen T 527 78 77 63 36 27 30 27 27 32 7 0 123
E 266 52 43 28 15 10 8 12 13 9 4 0 72
K 261 26 34 35 21 17 22 15 14 23 3 0 51

Tablo-11 Bir Yıl Önce İkamet Edilen Yer ve Cinsiyete Göre Gazimağusa İlçesinde
Sürekli İkamet Eden (De-Jure) KKTC Vatandaşı Nüfus
(1 ve daha yukarı yaştaki nüfus)

Bir yıl önceki yerleşim yeri veya ülke Sürekli ikamet edilen yerleşim yeri
Gazimağusa
T E K
Toplam 46,521 23,236 23,285
Lefkoşa 528 322 206
Gazimağusa 45,054 22,342 22,712
Girne 112 68 44
Güzelyurt 74 52 22
İskele 220 155 65
Bulgaristan 0 0 0
Almanya 0 0 0
İngiltere 134 80 54
      Güney Kıbrıs 3 2 1
  Moldovya 0 0 0
Türkiye 128 65 63
Diğer 268 150 118

Tablo-12 Bir Yıl Önce İkamet Edilen Yere ve Cinsiyete Göre Gazimağusa İlçesinde ikamet Eden Nüfus
(1 ve daha yukarı yaştaki nüfus)

Bir yıl önceki yerleşim yeri veya ülke Yerleşim Yeri
Gazimağusa
T E K
Toplam 33,853 18,897 14,956
Lefkoşa 396 241 155
Gazimağusa 28,763 15,721 13,042
Girne 148 101 47
Güzelyurt 45 28 17
İskele 145 106 39
Bulgaristan 7 3 4
Almanya 2 1 1
İngiltere 175 99 76
Güney Kıbrıs 4 2 2
İran 138 87 51
Moldovya 85 1 84
Türkiye 3,421 2,151 1,270
Diğer 524 356 168

Tablo-13 Yaş Grubu, Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Sürekli İkamet Eden (De-jure) Nüfus.
 (15 ve daha yukarı yaştaki nüfus )

Yaş Grubu Toplam Medeni Durum
Bilinmeyen Hiç Evlenmedi Evli Boşandı Eşi öldü
T E K T E K T E K T E K T E K
Toplam 51,768 545 405 140 17,695 11,182 6,513 30,062 15,286 14,776 1,372 514 858 2,094 302 1,792
15-19 5,371 42 33 9 5,132 2,837 2,295 191 16 175 4 0 4 2 1 1
20-24 9,220 161 139 22 7,578 4,865 2,713 1,432 321 1,111 48 7 41 1 0 1
25-29 7,391 95 84 11 3,176 2,336 840 3,959 1,751 2,208 157 37 120 4 0 4
30-34 5,293 27 20 7 869 591 278 4,195 2,138 2,057 188 77 111 14 0 14
35-39 4,390 23 19 4 339 225 114 3,816 2,037 1,779 200 82 118 12 1 11
40-44 4,253 17 11 6 207 124 83 3,774 2,020 1,754 211 88 123 44 10 34
45-49 3,684 7 5 2 136 86 50 3,310 1,716 1,594 160 65 95 71 6 65
50-54 3,321 13 8 5 87 40 47 2,957 1,629 1,328 147 64 83 117 8 109
55-59 2,666 14 7 7 60 28 32 2,289 1,270 1,019 123 50 73 180 15 165
60-64 1,837 11 4 7 31 12 19 1,555 853 702 56 18 38 184 25 159
65-69 1,413 2 2 0 24 8 16 1,068 597 471 33 9 24 286 30 256
70-74 1,116 2 0 2 18 8 10 731 443 288 26 11 15 339 52 287
75-79 840 5 3 2 12 7 5 442 270 172 14 6 8 367 45 322
80-84 514 2 0 2 7 3 4 220 138 82 1 0 1 284 68 216
85 VE ÜZERİ 279 2 0 2 2 0 2 98 74 24 2 0 2 175 41 134
Bilinmeyen 180 122 70 52 17 12 5 25 13 12 2 0 2 14 0 14

Tablo-14 Gazimağusa İlçesinde, Bucak, Belediye ve Köylere Göre Konut Sayıları

İlçe   Bucak Bucağa bağlı Belediyeler Bucağa Bağlı Köyler Konut Sayısı
KKTC Toplam 72,624
GAZİMAĞUSA Bucak Belediye Bucağa Bağlı Köyler  
AKDOĞAN BUCAĞI AKDOĞAN   808
BEYARMUDU   1,014
PAŞAKÖY   548
VADİLİ   675
  PİLE 143
GEÇİTKALE BUCAĞI GEÇİTKALE   373
SERDARLI   339
TATLISU   249
  ERGENEKON 30
GÖNENDERE 140
GÖRNEÇ 164
MALLIDAĞ 76
NERGİSLİ 94
PINARLI 61
SÜTLÜCE 106
TİRMEN 42
ULUKIŞLA 230
YAMAÇKÖY 18
ÇAMLICA 33
ÇINARLI 65
GAZİMAĞUSA MERKEZ BUCAĞI MAĞUSA   10,397
YENİ BOĞAZİÇİ   1,017
İNÖNÜ   802
  AKOVA 203
ALANİÇİ 249
ASLANKÖY 131
ATLILAR 8
GÜVERCİNLİK 215
MURATAĞA 11
MUTLUYAKA 99
PİRHAN 12
SANDALLAR 8
YILDIRIM 181
İlçe Toplamı 18,541

Tablo-15 Gazimağusa İlçesinde Doğum Yeri, Sürekli İkamet Edilen Yer ve
Cinsiyete Göre KKTC Vatandaşı De-jure Nüfus

Doğum yeri KKTC
Toplam
Gazimağusa İlçe Toplamı E K
Toplam   178,031 47,251 23,620 23,631
KKTC   112,534 29,042 14,502 14,540
Güney Kıbrıs   32,538 8,212 3,886 4,326
Türkiye   27,728 8,881 4,731 4,150
Kıbrıs(KKTC veya GK olduğu belirtilmedi)   371 119 57 62
Diğer ülke doğumlu Avusturalya 208 36 14 22
Bulgaristan 925 53 21 32
Almanya 153 30 19 11
İngiltere 2,435 619 273 346
Moldovya 123 22 4 18
Diğer 873 198 96 102
Bilinmiyor 44 5 2 3
Toplam 4,761 963 429 534
Doğum yeri bilinmeyen   99 34 15 19

Tablo-16 Doğum Yeri, Sürekli İkamet Edilen Yer ve Cinsiyete Göre De-jure Nüfus

Doğum Yeri KKTC Toplamları      
Gazimağusa İlçesi
T E K
Toplam de-jure nufus 256,644 63,603 33,781 29,822
KKTC LEFKOŞA 55,665 7,134 3,509 3,625
GAZİMAĞUSA 32,691 20,253 10,188 10,065
GİRNE 10,895 363 170 193
GÜZELYURT 10,478 386 177 209
İSKELE 4,627 1,086 545 541
Belirtilmeyen 1,244 246 128 118
Toplam 115,600 29,468 14,717 14,751
GÜNEY KIBRIS Lefkoşa 3,548 552 259 293
Mağusa 1,310 778 367 411
Larnaka 6,493 3,009 1,420 1,589
Limasol 9,069 1,754 846 908
Baf 11,957 2,089 979 1,110
Belirtilmeyen 177 35 17 18
Toplam 32,554 8,217 3,888 4,329
Kıbrıs ( KKTCveya GK olduğu bilinmeyen)   388 124 58 66
TÜRKİYE   94,714 22,804 13,412 9,392
Diğer ülke doğumlu Bulgaristan 1,815 79 31 48
Almanya 641 144 89 55
İngiltere 5,079 733 336 397
İran 784 614 399 215
Moldovya 492 139 7 132
Diger 3,987 1,123 756 367
Belirtilmeyen 83 13 4 9
Toplam 12,881 2,845 1,622 1,223
Doğum yeri belirtilmeyen   507 145 84 61

Tablo-17 Gazimağusa İlçesi - Hanehalkının Kullanımındaki Kolaylıklar

    Toplam Kullanım Kolaylığı Sayısı Kullanım Kolaylığı Olan Hane Sayısı İlçedeki Hane Sayısına Oranı % Kullanım Kolaylığı Olmayan Hane Sayısı İlçedeki Hane Sayısına Oranı %
Gazimağusa Araba 18,519 12,869 69 5,672 30.6
  Bilgisayar 8,348 7,332 40 11,209 60.5
  Cep Telefonu 33,823 16,417 89 2,124 11.5
  Garaj 5,217 4,921 27 13,620 73.5
  İnternet 3,767 3,679 20 14,862 80.2
  Jenerator 2,624 2,591 14 15,950 86.0
  Klima 14,723 8,998 49 9,543 51.5
  Sabit Telefon 13,846 12,995 70 5,546 29.9
  Şomine 1,497 1,475 8 17,066 92.0
  Televizyon 24,532 18,164 98 377 2.0
  Uydu Anteni 18,385 15,518 84 3,023 16.3

Tablo-18 Şebeke Suyunu İçme Suyu Olarak Kullanan Konut Sayıları. (tüm KKTC)

İlçe Konut sayısı Şebeke suyunu içme suyu olarak kullanım
Kullanıyor Kullanmıyor Bilinmeyen Kullananların Yüzdesi
Toplam 72,624 20,539 48,166 3,919  
Lefkoşa 22,996 3,514 18,381 1,101 17.1%
Gazimağusa 18,541 3,020 14,343 1,178 14.7%
Girne 16,583 8,308 7,396 879 40.4%
Güzelyurt 8,608 2,877 5,421 310 14.0%
İskele 5,896 2,820 2,625 451 13.7%

Tablo-19 Gazimağusa İlçesi - Sürekli Yaşanılan Konutlardaki
Hanehalkı Büyüklüğüne Göre Oda Sayıları

  Hanehalkı sayısı Oda sayıları
Hanehalkı büyüklüğü 1 2 3 4 5 6+ Bilinmeyen
1 2,536 150 402 566 500 624 259 35
2 4,331 53 249 759 1,077 1,465 676 52
3 4,337 39 147 513 1,026 1,755 794 63
4 4,559 27 119 423 1,066 1,908 947 69
5 1,611 5 54 166 382 604 359 41
6 622 3 24 81 152 222 128 12
7 169 1 8 21 37 56 41 5
8 108 1 5 17 25 32 24 4
9 41 0 0 3 6 17 14 1
10+ 49 2 0 10 13 12 12 0

Tablo-20 Gazimağusa İlçesi -  Konutlardaki Oda Sayıları.

Konut sayısı Konutlardaki oda sayıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Bilinmeyen
18,541 286 1,023 2,597 4,320 6,747 2,241 676 245 69 51 286

Tablo-21 Gazimağusa İlçesi'nde Ödenen Aylık Kira Bedeline Göre Konut Sayıları  

Toplam Kira Bedeli (YTL)
0 - 200 201 - 500 501 - 750 751 - 1000 1001 - 1

500

1501 - 2000 2001 - + Bilinmeyen
4,615 1,054 2,708 417 33 10 0 0 393

Not: Kiracı ( özelden, vakıftan, devletten ) olan hanehalkları alınmıştır. Hanehalkı = Konut sayısı


Tablo-22 Gazimağusa İlçesi -  Mülkiyet Durumuna Göre Konut Sayıları   

Toplam Mülkiyet Durumu
Kiracı Ev sahibi Lojman Ev sahibi değil ama kira ödemiyor Diğer Bilinmeyen
Kiracı Toplamı Özelden (gerçek veya tüzel) Vakıftan Devletten
18,541 4,615 4,078 102 435 11,335 739 1,611 179 62

Tablo-23 Gazimağusa İlçesi -  Kullanılan Yapı Malzemelerine Göre Konut Sayıları   

Yapı Malzemesi   Yüzde
Toplam 18,541 100.0
Betonarme ( taş,tuğla,briket) 14,540 78.4
Yığma (taş, tuğla, briket) 1,204 6.5
Kerpiç 2,651 14.3
Prefabrik 58 0.3
Diğer 71 0.4
Bilinmeyen 17 0.1

Tablo-24 Gazimağusa İlçesi -  Konutun Bulunduğu Binanın Türü ve Kat Sayısı   

Bina türü Kat Sayısı Konut Sayısı
Tek bağımsız konut Toplam 9,538
1 5,678
2 1,286
3 9
Bilinmeyen 2,565
Yanyana veya üst üste ikiz konut Toplam 3,786
1 1,106
2 2,202
Bilinmeyen 478
Sıra konutlar Toplam 677
1 211
2 354
Bilinmeyen 112
Yardımcı konut Toplam 443
1 427
2 9
Bilinmeyen 7
Apartman Toplam 4,046
1 6
2 263
3 1,528
4 1,381
5 487
6 65
7+ 108
Bilinmeyen 208
Diğer   36
Bilinmeyen   15

Tablo-25 Gazimağusa İlçesi -  İnşaatın Tamamlandığı Yıla Göre İlçelerdeki Konut Sayısı   

Toplam 18,541 Yüzde
1975'den önce 8,842 47.7%
1975 Yılı ve sonrası 1975-1979 402 2.2%
1980-1984 357 1.9%
1985-1989 795 4.3%
1990-1994 1,194 6.4%
1995-1999 2,049 11.1%
2000 461 2.5%
2001 246 1.3%
2002 239 1.3%
2003 331 1.8%
2004 287 1.5%
2005 315 1.7%
2006 91 0.5%
Yıl belirtilmeyen 611 3.3%
Bilinmeyen 2,321 12.5%

Tablo-26 Hanehalkı Büyüklüğüne Göre Konut Sayıları.

İLÇELER KONUT SAYISI KONUTTA SÜREKLİ YAŞAYAN FERT ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 
FERT / KONUT
TOPLAM 71,376 226,352 3.17
LEFKOŞA 22,869 73,062 3.19
GAZİMAĞUSA 18,363 57,241 3.12
GİRNE 15,893 49,232 3.1
GÜZELYURT 8,509 26,707 3.14
İSKELE 5,742 20,110 3.5

Tablo-27 Yaş, Yaş Grubu ,Cinsiyet,Okuryazarlık ve Eğitim Durumuna Göre Sürekli İkamet Eden (De-jure) Nüfus
6 ve daha yukarı yaştaki nüfus)

Yaş ve yaş grubu     Okuma Yazma Bilen Okuma yazma bilip bilmediği belirtilmeyen
Okuma yazma bilmeyen Bir okul bitirmeyen Bir eğitim kurumundan mezun olan Mezuniyet durumu bilinmeyen
Toplam Gazimağusa 58,769 2,110 5,272 50,776 21 590
    769 272 497 0 0 0
6 T
E 406 138 268 0 0 0
K 363 134 229 0 0 0
7 T 764 2 761 0 0 1
E 389 0 388 0 0 1
K 375 2 373 0 0 0
8 T 789 0 789 0 0 0
E 417 0 417 0 0 0
K 372 0 372 0 0 0
9 T 785 2 783 0 0 0
E 413 1 412 0 0 0
K 372 1 371 0 0 0
10 T 778 4 770 3 0 1
E 389 2 383 3 0 1
K 389 2 387 0 0 0
11 T 771 3 276 492 0 0
E 401 1 152 248 0 0
K 370 2 124 244 0 0
12 T 756 5 26 725 0 0
E 387 3 12 372 0 0
K 369 2 14 353 0 0
13 T 792 5 8 778 0 1
E 402 4 4 394 0 0
K 390 1 4 384 0 1
14 T 797 6 3 782 0 6
E 410 5 3 398 0 4
K 387 1 0 384 0 2
15 T 785 1 4 780 0 0
E 390 1 1 388 0 0
K 395 0 3 392 0 0
16 T 806 6 2 797 0 1
E 413 1 0 411 0 1
K 393 5 2 386 0 0
17 T 922 6 4 907 1 4
E 504 2 2 497 1 2
K 418 4 2 410 0 2
18 T 1,267 1 6 1,254 0 6
E 699 1 2 693 0 3
K 568 0 4 561 0 3
19 T 1,591 11 4 1,565 1 10
E 881 6 1 865 1 8
K 710 5 3 700 0 2
20 T 1,872 8 2 1,849 0 13
E 1,075 3 0 1,063 0 9
K 797 5 2 786 0 4
21 T 1,883 5 3 1,867 0 8
E 1,068 4 2 1,058 0 4
K 815 1 1 809 0 4
22 T 1,960 9 6 1,930 0 15
E 1,134 5 3 1,116 0 10
K 826 4 3 814 0 5
23 T 1,779 8 7 1,753 0 11
E 1,044 5 4 1,027 0 8
K 735 3 3 726 0 3
24 T 1,726 9 4 1,701 0 12
E 1,011 5 1 996 0 9
K 715 4 3 705 0 3
25-29 T 7,391 38 36 7,282 0 35
E 4,208 16 19 4,154 0 19
K 3,183 22 17 3,128 0 16
30-34 T 5,293 66 61 5,134 1 31
E 2,826 18 29 2,764 1 14
K 2,467 48 32 2,370 0 17
35-39 T 4,390 42 51 4,271 0 26
E 2,364 10 23 2,317 0 14
K 2,026 32 28 1,954 0 12
40-44 T 4,253 89 87 4,045 1 31
E 2,253 24 28 2,190 0 11
K 2,000 65 59 1,855 1 20
45-49 T 3,684 101 87 3,469 3 24
E 1,878 24 41 1,800 1 12
K 1,806 77 46 1,669 2 12
50-54 T 3,321 155 120 3,007 2 37
E 1,749 29 44 1,661 0 15
K 1,572 126 76 1,346 2 22
55-59 T 2,666 149 131 2,358 2 26
E 1,370 21 46 1,291 0 12
K 1,296 128 85 1,067 2 14
60-64 T 1,837 167 163 1,469 3 35
E 912 38 58 804 0 12
K 925 129 105 665 3 23
65 VE ÜZERİ T 4,162 921 578 2,524 7 132
